| Mark van Bommel | interlands | 79 | 10 | |||||
| 22 april 1977 | J.O. | 27 | 3 | |||||
| seizoen | club | lnd | dv | kl | cm | int | ||
| 1992-1993 | Fortuna Sittard | E | 16 | 1 | 0 | - - | - - | |
| 1993-1994 | Fortuna Sittard | I | 10 | 13 | 0 | - - | - - | |
| 1994-1995 | Fortuna Sittard | I | 1 | 31 | 7 | - - | - - | |
| 1995-1996 | Fortuna Sittard | E | 13 | 27 | 0 | - - | - - | |
| 1996-1997 | Fortuna Sittard | E | 11 | 19 | 0 | - - | - - | |
| 1997-1998 | Fortuna Sittard | E | 7 | 31 | 1 | - - | - - | |
| 1998-1999 | Fortuna Sittard | E | 10 | 31 | 5 | - - | - - | |
| 1999-2000 | PSV | E | 1 | 33 | 6 | - - | - - | |
| 2000-2001 | PSV | E | 1 | 32 | 7 | 7 | 1 | |
| 2001-2002 | PSV | E | 2 | 23 | 4 | 5 | 3 | |
| 2002-2003 | PSV | E | 1 | 28 | 9 | 7 | 1 | |
| 2003-2004 | PSV | E | 2 | 23 | 6 | 6 | 0 | |
| 2004-2005 | PSV | E | 1 | 30 | 14 | 9 | 2 | |
| 2005-2006 | Barcelona | Spa | E | 1 | 24 | 2 | 6 | 0 |
| 2006-2007 | Bayern München | Dui | E | 4 | 29 | 6 | - - | - - |
| 2007-2008 | Bayern München | Dui | E | 1 | 27 | 2 | - - | - - |
| 2008-2009 | Bayern München | Dui | E | 2 | 29 | 2 | 11 | 2 |
| 2009-2010 | Bayern München | Dui | E | 1 | 25 | 1 | 12 | 1 |
| 2010-2011 | Bayern München | Dui | E | * | 13 | 0 | 4 | 0 |
| AC Milan | Ita | E | 1 | 14 | 0 | 1 | 0 | |
| 2011-2012 | AC Milan | Ita | E | 2 | 25 | 0 | 11 | 0 |
| 2012-2013 | PSV | E | 2 | 28 | 6 | - - | - - | |
uitleg
profiel gelauwerde wereldvoetballers
Geen opmerkingen:
Een reactie posten