| Willy van Bommel | ||||||||
| 30 juni 1954 | ||||||||
| seizoen | club | lnd | dv | kl | cm | int | ||
| 1975-1976 | FC Amsterdam | E | 16 | 1 | 0 | - - | - - | |
| 1976-1977 | FC Amsterdam | E | 15 | 25 | 7 | - - | - - | |
| 1977-1978 | FC Amsterdam | E | 17 | 15 | 2 | - - | - - | |
| 1978-1979 | FC Amsterdam | I | 9 | nb | nb | - - | - - | |
| 1979-1980 | MVV | E | 11 | 24 | 2 | - - | - - | |
| 1980-1981 | MVV | E | 8 | 31 | 4 | - - | - - | |
| 1981-1982 | Willem II | E | 14 | 28 | 2 | - - | - - | |
| 1982-1983 | MVV | I | 4 | nb | nb | - - | - - | |
| 1983-1984 | MVV | I | 1 | nb | nb | - - | - - | |
| 1984-1985 | MVV | E | 14 | 6 | 0 | - - | - - | |
uitleg
Geen opmerkingen:
Een reactie posten