Maurice Verberne | ||||||||
12 juni 1971 | ||||||||
seizoen | club | lnd | dv | kl | cm | int | ||
1992-1993 | Helmond Sport | I | 13 | 13 | 1 | - - | - - | |
1993-1994 | Helmond Sport | I | 13 | 11 | 1 | - - | - - | |
1994-1995 | FC Den Bosch | I | 18 | 22 | 3 | - - | - - | |
1995-1996 | Helmond Sport | I | 18 | 26 | 0 | - - | - - | |
1996-1997 | RBC | I | 15 | 22 | 0 | - - | - - | |
1997-1998 | RBC | I | 18 | 31 | 1 | - - | - - | |
1998-1999 | RBC | I | 12 | 25 | 0 | - - | - - | |
1999-2000 | RBC Roosendaal | I | 6 | 5 | 0 | - - | - - | |
2000-2001 | RBC Roosendaal | E | * | 0 | 0 | - - | - - | |
TOP Oss | I | 10 | 17 | 0 | - - | - - | ||
2001-2002 | ADO Den Haag | I | 4 | 30 | 1 | - - | - - | |
2002-2003 | ADO Den Haag | I | 1 | 18 | 2 | - - | - - | |
2003-2004 | ADO Den Haag | E | * | 5 | 0 | - - | - - | |
MVV | I | 18 | 22 | 1 | - - | - - | ||
2004-2005 | MVV | I | 14 | 26 | 0 | - - | - - |
uitleg
Geen opmerkingen:
Een reactie posten