| Sjors Verdellen | ||||||||
| 29 november 1981 | ||||||||
| seizoen | club | lnd | dv | kl | cm | int | ||
| 1999-2000 | VVV | I | 15 | 17 | 0 | - - | - - | |
| 2000-2001 | VVV | I | 18 | 28 | 0 | - - | - - | |
| 2001-2002 | VVV | I | 13 | 32 | 3 | - - | - - | |
| 2002-2003 | VVV | I | 13 | 33 | 0 | - - | - - | |
| 2003-2004 | VVV-Venlo | I | 7 | 31 | 0 | - - | - - | |
| 2004-2005 | VVV-Venlo | I | 3 | 17 | 0 | - - | - - | |
| 2005-2006 | VVV-Venlo | I | 2 | 25 | 0 | - - | - - | |
| 2006-2007 | VVV-Venlo | I | 2 | 36 | 0 | - - | - - | |
| 2007-2008 | VVV-Venlo | E | 17 | 28 | 0 | - - | - - | |
| 2008-2009 | VVV-Venlo | I | 1 | 22 | 0 | - - | - - | |
| 2009-2010 | VVV-Venlo | E | 12 | 15 | 0 | - - | - - | |
| 2010-2011 | MVV Maastricht | I | 10 | 28 | 0 | - - | - - | |
| 2011-2012 | MVV Maastricht | I | 8 | 19 | 0 | - - | - - | |
| 2012-2013 | MVV Maastricht | I | 5 | 32 | 0 | - - | - - | |
| 2013-2014 | MVV Maastricht | I | - - | - - | ||||
uitleg
Geen opmerkingen:
Een reactie posten