Nu is het tijd voor het antwoord, met de top 40 van Nederlandse topschutters in de Serie A. Let wel: er is per seizoen gekeken naar het aantal gescoorde doelpunten, dus een voetballer kan gerust meerdere keren in de lijst staan.
Bij een gelijk aantal doelpunten staat de speler die meer wedstrijden in dat seizoen heeft gespeeld hoger in het overzicht (want grotere inbreng in het seizoen), als dit gelijk is staat de speler die vergeleken met de andere spelers met zijn club het hoogst eindigde in de competitie hoger (want succesvoller met zijn club). Uiteraard is dit discutabel, maar wij hebben deze normen gehanteerd.
Hierbij de top 40, met achtereenvolgens speler, club(s), seizoen en gescoorde Serie A-doelpunten in dat jaar.
Opvallend: slechts drie Nederlanders haalden ooit de dubbele cijfers in de Serie A...
1 | Marco van Basten | AC Milan | 1991-1992 | 25 |
2 | Marco van Basten | AC Milan | 1988-1989 | 19 |
3 | Marco van Basten | AC Milan | 1989-1990 | 19 |
4 | Ruud Gullit | Sampdoria | 1993-1994 | 15 |
5 | Marco van Basten | AC Milan | 1992-1993 | 13 |
6 | Ruud Gullit | AC Milan / Sampdoria | 1994-1995 | 12 |
7 | Marco van Basten | AC Milan | 1990-1991 | 11 |
8 | Bryan Roy | Foggia | 1993-1994 | 11 |
9 | Ruud Gullit | AC Milan | 1987-1988 | 9 |
10 | Dennis Bergkamp | Internazionale | 1993-1994 | 8 |
11 | Wim Kieft | Torino | 1986-1987 | 8 |
12 | Clarence Seedorf | AC Milan | 2006-2007 | 7 |
13 | Clarence Seedorf | AC Milan | 2007-2008 | 7 |
14 | Wim Kieft | Pisa | 1985-1986 | 7 |
15 | Ruud Gullit | AC Milan | 1991-1992 | 7 |
16 | Ruud Gullit | AC Milan | 1990-1991 | 7 |
17 | Klaas-Jan Huntelaar | AC Milan | 2009-2010 | 7 |
18 | Michel Kreek | Padova | 1994-1995 | 7 |
19 | Ruud Gullit | AC Milan | 1992-1993 | 7 |
20 | Clarence Seedorf | AC Milan | 2008-2009 | 6 |
21 | Aron Winter | Lazio Roma | 1992-1993 | 6 |
22 | Aron Winter | Lazio Roma | 1995-1996 | 6 |
23 | Patrick Kluivert | AC Milan | 1997-1998 | 6 |
24 | Wim Jonk | Internazionale | 1993-1994 | 6 |
25 | John van 't Schip | Genoa | 1994-1995 | 5 |
26 | Clarence Seedorf | AC Milan | 2004-2005 | 5 |
27 | Frank Rijkaard | AC Milan | 1991-1992 | 5 |
28 | Aron Winter | Lazio Roma | 1994-1995 | 5 |
29 | Clarence Seedorf | AC Milan | 2009-2010 | 5 |
30 | Ruud Gullit | AC Milan | 1988-1989 | 5 |
31 | Clarence Seedorf | AC Milan | 2005-2006 | 4 |
32 | Aron Winter | Lazio Roma | 1993-1994 | 4 |
33 | Frank Rijkaard | AC Milan | 1988-1989 | 4 |
34 | Clarence Seedorf | AC Milan | 2010-2011 | 4 |
35 | Clarence Seedorf | AC Milan | 2002-2003 | 4 |
36 | Wesley Sneijder | Internazionale | 2009-2010 | 4 |
37 | Wesley Sneijder | Internazionale | 2010-2011 | 4 |
38 | Wesley Sneijder | Internazionale | 2011-2012 | 4 |
39 | Clarence Seedorf | Sampdoria | 1995-1996 | 3 |
40 | Michel Kreek | Perugia | 1996-1997 | 3 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten