In de tweede kolom staat de afkorting van het land, in de derde kolom het aantal gespeelde wedstrijden op de genoemde WK's. Zie hier voor deel II, met de hoogst genoteerde spelers.
| Meeste WK-wedstrijden in de jaren 90 | ||
| Bodo Illgner | DUI | 12 |
| Thomas Berthold | DUI | 12 |
| Dino Baggio | ITA | 12 |
| Dennis Bergkamp | NED | 12 |
| Gheorghe Hagi | ROE | 12 |
| Franky van der Elst | BEL | 11 |
| Jorginho | BRA | 11 |
| Leonardo | BRA | 11 |
| Andreas Brehme | DUI | 11 |
| Alessandro Costacurta | ITA | 11 |
| Demetrio Albertini | ITA | 11 |
| Nicola Berti | ITA | 11 |
| Roberto Donadoni | ITA | 11 |
| François Omam-Biyik | KAM | 11 |
| Frank de Boer | NED | 11 |
| Marc Overmars | NED | 11 |
| Wim Jonk | NED | 11 |
| Andoni Zubizaretta | SPA | 11 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten