| 21 | Co Adriaanse | 110 | 0 | FC Utrecht | 
| 22 | Roberto Straal | 109 | 2 | Vitesse | 
| 23 | Leo Degens | 107 | 0 | Roda JC | 
| 24 | Johan Toonstra | 103 | 19 | Roda JC | 
| 25 | Marco Cabo | 103 | 10 | FC Utrecht | 
| 26 | Hans van Huissteden | 103 | 0 | FC Utrecht | 
| 27 | Rick Hilgers | 101 | 22 | Vitesse | 
| 28 | Jan Jongbloed | 101 | 0 | Roda JC | 
| 29 | Arthur Hoyer | 101 | 35 | Willem II, Fortuna Sittard | 
| 30 | Karel Bonsink | 98 | 25 | FC Utrecht | 
de spelers staan gerangschikt op het aantal competitiewedstrijden (derde kolom). De vierde kolom staat voor het aantal gescoorde doelpunten.
uitleg
nummers 31-40
nummers 41-50
nummers 51-60
nummers 61-70
nummers 71-80
nummers 81-91
nummers 92-100
 
Geen opmerkingen:
Een reactie posten