31 | Ries Coté | 98 | 1 | FC Utrecht |
32 | Wout Holverda | 97 | 37 | Sparta, Fortuna Sittard |
33 | Cor Hildebrand | 95 | 6 | FC Utrecht |
34 | Theo de Jong | 94 | 37 | Roda JC |
35 | Piet van Oudenallen | 92 | 2 | FC Utrecht |
36 | Bart Latuheru | 90 | 12 | Vitesse |
37 | Jens Kolding | 90 | 14 | Roda JC |
38 | Jørgen Henriksen | 85 | 0 | FC Utrecht |
39 | René Maessen | 84 | 0 | Fortuna Sittard |
40 | Wim Koevermans | 82 | 7 | Fortuna Sittard |
de spelers staan gerangschikt op het aantal competitiewedstrijden (derde kolom). De vierde kolom staat voor het aantal gescoorde doelpunten.
uitleg
nummers 41-50
nummers 51-60
nummers 61-70
nummers 71-80
nummers 81-91
nummers 92-100
Geen opmerkingen:
Een reactie posten