Vandaag is het verkiezingsdag in de Verenigde Staten. Wie wordt de nieuwe president van Amerika? Wordt het ook de komende vier jaar Barack Obama? Of is het toch Mitt Romney? Het zal hoe dan ook een spannende strijd worden...
Een mooi moment om op deze site de tien favoriete Amerikaanse voetballers in Nederland van Voetbalschrijver te brengen. Een compleet betwistbare lijst, al is de nummer één natuurlijk een terechte. Een Nederlandse Amerikaan die zelfs op WK-niveau actief was, dat is behoorlijk speciaal....
Een mooi moment om op deze site de tien favoriete Amerikaanse voetballers in Nederland van Voetbalschrijver te brengen. Een compleet betwistbare lijst, al is de nummer één natuurlijk een terechte. Een Nederlandse Amerikaan die zelfs op WK-niveau actief was, dat is behoorlijk speciaal....
(VS) | Oguchi Onyewu | |||||||
13 mei 1982 | ||||||||
seizoen | club | lnd | dv | kl | cm | int | ||
2002-2003 | FC Metz | Fra | I | 3 | 3 | 0 | - - | - - |
2003-2004 | La Louvière | Bel | E | 8 | 24 | 1 | - - | - - |
2004-2005 | Standard Luik | Bel | E | 3 | 30 | 3 | - - | - - |
2005-2006 | Standard Luik | Bel | E | 2 | 29 | 2 | - - | - - |
2006-2007 | Standard Luik | Bel | E | * | 11 | 0 | - - | - - |
Newcastle United | Eng | E | 13 | 11 | 0 | - - | - - | |
2007-2008 | Standard Luik | Bel | E | 1 | 32 | 2 | - - | - - |
2008-2009 | Standard Luik | Bel | E | 2 | 32 | 3 | - - | - - |
2009-2010 | AC Milan | Ita | E | 3 | 0 | 0 | - - | - - |
2010-2011 | AC Milan | Ita | E | * | 0 | 0 | - - | - - |
FC Twente | E | 2 | 8 | 0 | - - | - - | ||
2011-2012 | Sporting Lissabon | Por | E | 4 | 17 | 4 | - - | - - |
2012-2013 | Sporting Lissabon | Por | E | * | 0 | 0 | - - | - - |
Málaga | Spa | E | - - | - - |
9
(VS) | Cory Gibbs | |||||||
14 januari 1980 | ||||||||
seizoen | club | lnd | dv | kl | cm | int | ||
2001-2002 | St. Pauli | Dui | E | 18 | 25 | 1 | - - | - - |
2002-2003 | St. Pauli | Dui | I | 17 | 21 | 0 | - - | - - |
2003-2004 | St. Pauli | Dui | II | * | 14 | 3 | - - | - - |
2004 | Dallas Burn | VS | E | W5 | 21 | 0 | - - | - - |
2004-2005 | Feyenoord | E | 4 | 15 | 1 | - - | - - | |
2005-2006 | Feyenoord | E | * | 0 | 0 | - - | - - | |
ADO Den Haag | E | 15 | 5 | 0 | - - | - - | ||
2006-2007 | Charlton Athletic | Eng | E | 19 | 0 | 0 | - - | - - |
2007-2008 | Charlton Athletic | Eng | I | 11 | 0 | 0 | - - | - - |
2008 | Colorado Rapids | VS | E | 9 | 9 | 1 | - - | - - |
2009 | Colorado Rapids | VS | E | 9 | 20 | 0 | - - | - - |
2010 | New England Revolution | VS | E | 13 | 25 | 0 | - - | - - |
2011 | Chicago Fire | VS | E | 11 | 26 | 3 | - - | - - |
2012 | Chicago Fire | VS | E | - - | - - |
8
(VS) | Charles Kazlauskas | |||||||
12 november 1982 | ||||||||
seizoen | club | lnd | dv | kl | cm | int | ||
2001-2002 | NEC | E | 9 | 0 | 0 | - - | - - | |
2002-2003 | NEC | E | 5 | 0 | 0 | - - | - - | |
2003-2004 | NEC | E | * | 0 | 0 | - - | - - | |
Fortuna Sittard | I | 19 | 14 | 1 | - - | - - | ||
2004-2005 | NEC | E | 13 | 11 | 0 | - - | - - | |
2005-2006 | TOP Oss | I | 11 | 23 | 2 | - - | - - | |
2006-2007 | TOP Oss | I | 17 | 29 | 0 | - - | - - | |
2007-2008 | TOP Oss | I | 8 | 35 | 6 | - - | - - | |
2008-2009 | TOP Oss | I | 14 | 37 | 3 | - - | - - | |
2009-2010 | Helmond Sport | I | 8 | 37 | 5 | - - | - - | |
2010-2011 | Helmond Sport | I | 3 | 31 | 0 | - - | - - | |
2011-2012 | Helmond Sport | I | 4 | 28 | 5 | - - | - - | |
2012-2013 | Helmond Sport | I | - - | - - |
7
(VS) | Gregg Berhalter | |||||||
1 augustus 1973 | ||||||||
seizoen | club | lnd | dv | kl | cm | int | ||
1994-1995 | FC Zwolle | I | 14 | 23 | 1 | - - | - - | |
1995-1996 | FC Zwolle | I | 14 | 14 | 1 | - - | - - | |
1996-1997 | Sparta | E | 13 | 8 | 0 | - - | - - | |
1997-1998 | Sparta | E | 13 | 2 | 0 | - - | - - | |
1998-1999 | Cambuur Leeuwarden | E | 15 | 28 | 2 | - - | - - | |
1999-2000 | Cambuur Leeuwarden | E | 17 | 28 | 0 | - - | - - | |
2000-2001 | Crystal Palace | Eng | I | 21 | 5 | 0 | - - | - - |
2001-2002 | Crystal Palace | Eng | I | 10 | 14 | 1 | - - | - - |
2002-2003 | Energie Cottbus | Dui | E | 18 | 23 | 0 | - - | - - |
2003-2004 | Energie Cottbus | Dui | I | 4 | 31 | 6 | - - | - - |
2004-2005 | Energie Cottbus | Dui | I | 14 | 26 | 1 | - - | - - |
2005-2006 | Energie Cottbus | Dui | I | 3 | 31 | 3 | - - | - - |
2006-2007 | 1860 München | Dui | I | 8 | 29 | 3 | - - | - - |
2007-2008 | 1860 München | Dui | I | 11 | 26 | 5 | - - | - - |
2008-2009 | 1860 München | Dui | I | 12 | 18 | 0 | - - | - - |
2009 | Los Angeles Galaxy | VS | E | 2 | 30 | 1 | - - | - - |
2010 | Los Angeles Galaxy | VS | E | 1 | 16 | 0 | - - | - - |
2011 | Los Angeles Galaxy | VS | E | 1 | 10 | 0 | - - | - - |
6
(VS) | Peter Vermes | |||||||
21 november 1966 | ||||||||
seizoen | club | lnd | dv | kl | cm | int | ||
1988 | New Jersey Eagles | VS | E | N1 | nb | 2 | - - | - - |
1988-1989 | Györi ETO FC | Hon | E | 5 | 9 | 0 | - - | - - |
1989-1990 | FC Volendam | E | 6 | 28 | 5 | - - | - - | |
1991 | Tampa Bay Rowdies | VS | E | A3 | 3 | 1 | - - | - - |
1991-1992 | Figueres | Spa | I | 3 | nb | nb | - - | - - |
1992-1993 | Figueres | Spa | I | 17 | nb | nb | - - | - - |
1993-1994 | Figueres | Spa | II | 4 | nb | nb | - - | - - |
1994-1995 | Figueres | Spa | II | 9 | nb | nb | - - | - - |
1995 | New York Fever | VS | E | C1 | 25 | 16 | - - | - - |
1996 | MetroStars | VS | E | E3 | 33 | 1 | - - | - - |
1997 | Colorado Rapids | VS | E | W4 | nb | nb | - - | - - |
1998 | Colorado Rapids | VS | E | W3 | nb | nb | - - | - - |
1999 | Colorado Rapids | VS | E | W4 | nb | nb | - - | - - |
2000 | Kansas City Wizards | VS | E | 1 | nb | nb | - - | - - |
2001 | Kansas City Wizards | VS | E | W3 | nb | nb | - - | - - |
2002 | Kansas City Wizards | VS | E | W5 | nb | nb | - - | - - |
5
(VS) | DaMarcus Beasley | |||||||
24 mei 1982 | ||||||||
seizoen | club | lnd | dv | kl | cm | int | ||
2000 | Chicago Fire | VS | E | C1 | 18 | 2 | - - | - - |
2001 | Chicago Fire | VS | E | C1 | 24 | 3 | - - | - - |
2002 | Chicago Fire | VS | E | E3 | 19 | 3 | - - | - - |
2003 | Chicago Fire | VS | E | E1 | 22 | 7 | - - | - - |
2004 | Chicago Fire | VS | E | E5 | 15 | 0 | - - | - - |
2004-2005 | PSV | E | 1 | 29 | 6 | - - | - - | |
2005-2006 | PSV | E | 1 | 27 | 4 | - - | - - | |
2006-2007 | PSV | E | * | 0 | 0 | - - | - - | |
Manchester City | Eng | E | 14 | 18 | 3 | - - | - - | |
2007-2008 | Glasgow Rangers | Sch | E | 2 | 11 | 2 | - - | - - |
2008-2009 | Glasgow Rangers | Sch | E | 1 | 10 | 0 | - - | - - |
2009-2010 | Glasgow Rangers | Sch | E | 1 | 9 | 2 | - - | - - |
2010-2011 | Hannover 96 | Dui | E | 4 | 4 | 0 | - - | - - |
2011-2012 | Puebla FC | Mex | E | 12 | 33 | 7 | - - | - - |
Mex | E | 12 | - - | - - | ||||
2012-2013 | Puebla FC | Mex | E | - - | - - |
4
(VS) | John O'Brien | |||||||
29 augustus 1977 | ||||||||
seizoen | club | lnd | dv | kl | cm | int | ||
1998-1999 | FC Utrecht | E | 12 | 19 | 2 | - - | - - | |
1999-2000 | Ajax | E | 5 | 16 | 1 | - - | - - | |
2000-2001 | Ajax | E | 3 | 4 | 0 | - - | - - | |
2001-2002 | Ajax | E | 1 | 27 | 2 | - - | - - | |
2002-2003 | Ajax | E | 2 | 13 | 0 | - - | - - | |
2003-2004 | Ajax | E | 1 | 4 | 0 | - - | - - | |
2004-2005 | Ajax | E | 2 | 2 | 0 | - - | - - | |
2005-2006 | ADO Den Haag | E | * | 3 | 0 | - - | - - | |
2006 | CD Chivas USA | VS | E | 3 | 1 | 0 | - - | - - |
3
(VS) | Michael Bradley | |||||||
31 juli 1987 | ||||||||
seizoen | club | lnd | dv | kl | cm | int | ||
2005 | NY/NJ MetroStars | VS | E | 4 | 30 | 1 | - - | - - |
2005-2006 | SC Heerenveen | E | 7 | 1 | 0 | - - | - - | |
2006-2007 | SC Heerenveen | E | 5 | 21 | 0 | - - | - - | |
2007-2008 | SC Heerenveen | E | 5 | 33 | 15 | - - | - - | |
2008-2009 | Borussia Mönchengladbach | Dui | E | 15 | 28 | 5 | - - | - - |
2009-2010 | Borussia Mönchengladbach | Dui | E | 12 | 29 | 2 | - - | - - |
2010-2011 | Borussia Mönchengladbach | Dui | E | * | 19 | 3 | - - | - - |
Aston Villa | Eng | E | 9 | 3 | 0 | - - | - - | |
2011-2012 | Borussia Mönchengladbach | Dui | E | * | 0 | 0 | - - | - - |
Chievo | Ita | E | 10 | 35 | 1 | - - | - - | |
2012-2013 | AS Roma | Ita | E | - - | - - |
2
(VS) | Jozy Altidore | |||||||
6 november 1989 | ||||||||
seizoen | club | lnd | dv | kl | cm | int | ||
2006 | NY/NJ MetroStars | VS | E | E4 | 7 | 3 | - - | - - |
2007 | New York Red Bulls | VS | E | 6 | 22 | 9 | - - | - - |
2008 | New York Red Bulls | VS | E | 8 | 8 | 3 | - - | - - |
2008-2009 | Villarreal | Spa | E | * | 6 | 1 | - - | - - |
Xerez | Spa | I | 1 | 0 | 0 | - - | - - | |
2009-2010 | Hull City | Eng | E | 19 | 28 | 1 | - - | - - |
2010-2011 | Villarreal | Spa | E | * | 3 | 0 | - - | - - |
Bursaspor | Tur | E | 3 | 12 | 1 | - - | - - | |
2011-2012 | AZ | E | 4 | 34 | 15 | - - | - - | |
2012-2013 | AZ | E | - - | - - |
1
(VS/NED) | Earnest Stewart | |||||||
28 maart 1969 | ||||||||
seizoen | club | lnd | dv | kl | cm | int | ||
1988-1989 | VVV | E | 17 | 27 | 3 | - - | - - | |
1989-1990 | VVV | I | 4 | 35 | 12 | - - | - - | |
1990-1991 | Willem II | E | 11 | 33 | 17 | - - | - - | |
1991-1992 | Willem II | E | 12 | 33 | 8 | - - | - - | |
1992-1993 | Willem II | E | 10 | 22 | 4 | - - | - - | |
1993-1994 | Willem II | E | 8 | 32 | 7 | - - | - - | |
1994-1995 | Willem II | E | 7 | 32 | 10 | - - | - - | |
1995-1996 | Willem II | E | 12 | 18 | 3 | - - | - - | |
1996-1997 | NAC | E | 9 | 28 | 9 | - - | - - | |
1997-1998 | NAC | E | 12 | 30 | 6 | - - | - - | |
1998-1999 | NAC | E | 18 | 28 | 7 | - - | - - | |
1999-2000 | NAC | I | 1 | 29 | 8 | - - | - - | |
2000-2001 | NAC | E | 9 | 28 | 8 | - - | - - | |
2001-2002 | NAC | E | 6 | 31 | 10 | - - | - - | |
2002-2003 | NAC | E | 4 | 15 | 2 | - - | - - | |
2003 | DC United | VS | E | 4 | 21 | 1 | - - | - - |
2004 | DC United | VS | E | 1 | 26 | 3 | - - | - - |
2004-2005 | VVV-Venlo | I | 3 | 6 | 1 | - - | - - |
...Onze favoriete (Nederlandse) voetbal-Amerikaan Earnest Stewart, staand tweede van rechts... |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten