Het levert het volgende overzicht op, waarbij de voetballers chronologisch gerangschikt staan. Achtereenvolgens staan vermeld de jaren dat ze voor Barcelona speelden, het aantal competitiewedstrijden en het aantal gescoorde doelpunten.
| Michael Laudrup | 1989-1994 | 166 | 40 |
| Romário de Souza Faria | 1993-1995 | 46 | 34 |
| Igor Korneev | 1994-1995 | 12 | 0 |
| Roger | 1994-1999 | 78 | 7 |
| Gheorghe Popescu | 1995-1997 | 59 | 9 |
| Ronaldo | 1996-1997 | 37 | 34 |
| Jari Litmanen | 1999-2000 | 21 | 3 |
| Gabri | 1999-2006 | 128 | 8 |
| Óscar López | 2002-2004 | 8 | 0 |
| Oleguer Presas Renom | 2002-2008 | 127 | 1 |
| Henrik Larsson | 2004-2006 | 40 | 13 |
| Eidur Gudjohnsen | 2006-2009 | 72 | 10 |
| Zlatan Ibrahimovic | 2009-2010 | 29 | 16 |
| Maxwell | 2009-2012 | 57 | 0 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten