vrijdag 22 februari 2013

Eredivisie 2000-2001

1 PSV 34 83 25 8 1 73 23
2 Feyenoord 34 66 21 3 10 67 37
3 Ajax 34 61 18 7 9 85 43
4 Roda JC 34 59 17 8 9 59 41
5 FC Utrecht 34 59 17 8 9 58 43
6 Vitesse 34 59 16 11 7 56 43
7 RKC Waalwijk 34 59 16 11 7 48 36
8 Willem II 34 51 14 9 11 60 50
9 NAC 34 49 13 10 11 41 40
10 SC Heerenveen 34 47 11 14 9 51 42
11 FC Twente (B) 34 41 10 11 13 47 60
12 NEC 34 40 9 13 12 42 53
13 AZ 34 35 9 8 17 45 63
14 FC Groningen 34 33 8 9 17 36 56
15 De Graafschap 34 31 9 4 21 44 66
16 Fortuna Sittard 34 31 8 7 19 31 64
17 Sparta 34 25 6 7 21 42 72
18 RBC Roosendaal 34 14 4 2 28 37 90

Geen opmerkingen:

Een reactie posten