vrijdag 22 februari 2013

Eerste Divisie 1998-1999

1 FC Den Bosch 34 77 23 8 3 80 35
2 FC Groningen 34 64 19 7 8 69 33
3 Emmen 34 61 19 4 11 53 37
4 Helmond Sport 34 55 16 7 11 55 52
5 FC Zwolle 34 54 15 9 10 57 42
6 Excelsior 34 54 16 6 12 74 63
7 Go Ahead Eagles 34 50 14 8 12 59 57
8 FC Volendam 34 49 14 7 13 63 66
9 Eindhoven 34 48 14 6 14 64 73
10 ADO Den Haag 34 45 12 9 13 52 52
11 VVV 34 42 12 6 16 59 66
12 RBC 34 40 11 7 16 54 65
13 Veendam 34 39 11 6 17 47 54
14 Dordrecht '90 34 38 11 5 18 51 66
15 Haarlem 34 38 9 11 14 45 67
16 TOP Oss 34 37 9 10 15 43 50
17 Heracles Almelo 34 34 9 7 18 37 58
18 Telstar 34 26 5 11 18 45 71

Geen opmerkingen:

Een reactie posten