vrijdag 22 februari 2013

Eerste Divisie 1997-1998

1 AZ 34 72 21 9 4 81 31
2 Cambuur Leeuwarden 34 65 20 5 9 66 43
3 Emmen 34 61 18 7 9 64 45
4 FC Den Bosch 34 60 17 9 8 60 42
5 ADO Den Haag 34 58 17 7 10 69 43
6 FC Zwolle 34 54 14 12 8 58 42
7 TOP Oss 34 52 16 4 14 59 50
8 Eindhoven 34 51 16 3 15 50 52
9 Go Ahead Eagles 34 49 15 4 15 70 55
10 Helmond Sport 34 47 12 11 11 46 45
11 VVV 34 47 12 11 11 45 46
12 Veendam 34 45 11 12 11 51 55
13 Telstar 34 40 11 7 16 43 60
14 SC Heracles 34 32 8 8 18 51 77
15 Haarlem 34 31 8 7 19 43 85
16 Excelsior 34 30 8 6 20 39 64
17 Dordrecht '90 34 30 6 12 16 37 64
18 RBC 34 22 4 10 20 33 66

Geen opmerkingen:

Een reactie posten