donderdag 21 februari 2013

Eerste Divisie 1979-1980

1 FC Groningen 36 57 25 7 4 79 21
2 FC Volendam 36 51 23 5 8 76 33
3 Wageningen 36 51 19 13 4 68 40
4 FC Den Bosch 36 50 22 6 8 66 36
5 SC Cambuur 36 42 19 4 13 64 41
6 De Graafschap 36 42 18 6 12 43 31
7 Fortuna Sittard 36 39 14 11 11 60 42
8 DS '79 36 39 14 11 11 68 52
9 FC Amsterdam 36 38 14 10 12 64 55
10 SC Heracles 36 37 15 7 14 56 51
11 SC Heerenveen 36 36 13 10 13 42 52
12 FC VVV 36 35 13 9 14 55 68
13 Telstar 36 31 10 11 15 50 58
13 Eindhoven 36 30 11 8 17 44 61
15 Helmond Sport 36 27 10 7 19 50 80
16 SC Veendam 36 22 7 8 21 44 74
17 SVV 36 22 7 8 21 51 90
18 FC Vlaardingen 36 21 6 9 21 36 66
19 SC Amersfoort 36 14 4 6 26 34 99

Geen opmerkingen:

Een reactie posten