vrijdag 22 februari 2013

Eerste Divisie 1999-2000

1 NAC 34 82 27 1 6 84 36
2 FC Zwolle 34 74 22 8 4 90 41
3 FC Groningen 34 74 23 5 6 81 33
4 Excelsior 34 59 18 5 11 70 48
5 Emmen 34 58 18 4 12 53 45
6 RBC Roosendaal 34 57 17 6 11 65 49
7 Heracles Almelo 34 47 13 8 13 41 42
8 Dordrecht '90 34 45 12 9 13 55 58
9 Eindhoven 34 45 14 3 17 47 63
10 Helmond Sport 34 42 13 3 18 45 57
11 ADO Den Haag 34 42 12 6 16 37 52
12 Veendam 34 41 10 11 13 50 61
13 Telstar 34 37 11 4 19 44 59
14 Go Ahead Eagles 34 36 9 9 16 56 58
15 VVV 34 35 8 11 15 38 62
16 Haarlem 34 32 9 5 20 54 72
17 FC Volendam 34 31 8 7 19 40 75
18 TOP Oss 34 27 8 3 23 35 74

Geen opmerkingen:

Een reactie posten