donderdag 21 februari 2013

Eerste Divisie 1978-1979

1 Excelsior 36 51 22 7 7 76 32
2 FC Groningen 36 50 20 10 6 60 31
3 Willem II 36 48 17 14 5 60 32
4 Fortuna SC 36 47 17 13 6 64 35
5 Eindhoven 36 44 14 16 6 53 32
6 Wageningen 36 44 17 10 9 59 44
7 FC Den Bosch 36 42 16 10 10 58 43
8 De Graafschap 36 41 15 11 10 60 47
9 FC Amsterdam 36 37 13 11 12 52 40
10 Telstar 36 34 12 10 14 45 45
11 SC Heerenveen 36 33 10 13 13 34 47
12 SC Veendam 36 32 13 6 17 51 67
13 SC Heracles 36 31 10 11 15 46 49
14 SVV 36 31 11 9 16 42 48
15 SC Cambuur 36 28 9 10 17 33 54
16 FC Vlaardingen 36 26 7 12 17 35 54
17 Helmond Sport 36 26 9 8 19 42 71
18 SC Amersfoort 36 23 8 7 21 34 78
19 FC Dordrecht 36 16 5 6 25 33 88

Geen opmerkingen:

Een reactie posten