1 | FC Volendam | 38 | 77 | 22 | 11 | 5 | 90 | 46 |
2 | RKC Waalwijk | 38 | 77 | 22 | 11 | 5 | 84 | 44 |
3 | FC Den Bosch | 38 | 70 | 21 | 7 | 10 | 61 | 37 |
4 | FC Zwolle | 38 | 67 | 18 | 13 | 7 | 70 | 42 |
5 | MVV | 38 | 60 | 16 | 12 | 10 | 66 | 50 |
6 | ADO Den Haag | 38 | 58 | 16 | 10 | 12 | 58 | 50 |
6 | Helmond Sport | 38 | 58 | 17 | 7 | 14 | 53 | 52 |
8 | TOP Oss | 38 | 55 | 15 | 10 | 13 | 58 | 61 |
9 | FC Emmen | 38 | 53 | 14 | 11 | 13 | 61 | 74 |
10 | Go Ahead Eagles | 38 | 51 | 16 | 3 | 19 | 60 | 64 |
11 | RBC Roosendaal | 38 | 49 | 13 | 10 | 15 | 46 | 49 |
12 | FC Dordrecht | 38 | 47 | 12 | 11 | 15 | 59 | 52 |
13 | FC Omniworld | 38 | 47 | 11 | 14 | 13 | 56 | 55 |
14 | Stormvogels Telstar | 38 | 46 | 14 | 4 | 20 | 41 | 51 |
15 | BV Veendam | 38 | 44 | 11 | 14 | 13 | 57 | 67 |
16 | Fortuna Sittard | 38 | 40 | 10 | 10 | 18 | 48 | 69 |
17 | Cambuur Leeuwarden | 38 | 39 | 10 | 9 | 19 | 50 | 68 |
18 | AGOVV Apeldoorn | 38 | 38 | 12 | 5 | 21 | 66 | 98 |
19 | FC Eindhoven | 38 | 32 | 8 | 8 | 22 | 49 | 83 |
20 | Haarlem | 38 | 29 | 5 | 14 | 19 | 39 | 60 |
vrijdag 22 februari 2013
Eerste Divisie 2007-2008
Abonneren op:
Reacties posten (Atom)
Geen opmerkingen:
Een reactie posten