donderdag 21 februari 2013

Eerste Divisie 1985-1986

1 FC Den Haag 36 62 26 10 0 85 33
2 PEC Zwolle 36 51 21 9 6 71 31
3 RKC 36 45 17 11 8 67 51
4 SC Veendam 36 44 18 8 10 63 35
5 Willem II 36 42 15 12 9 63 48
6 Telstar 36 41 16 9 11 55 51
7 FC Volendam 36 40 14 12 10 62 55
8 Vitesse 36 38 13 12 11 52 54
9 De Graafschap 36 33 10 13 13 57 62
10 RBC 36 33 13 7 16 52 58
11 SVV 36 33 11 11 14 59 68
12 Helmond Sport 36 32 11 10 15 52 58
13 NAC 36 32 10 12 14 54 61
14 Wageningen 36 30 12 6 18 48 61
15 DS '79 36 29 8 13 15 44 61
16 Eindhoven 36 29 11 7 18 40 61
17 SC Heerenveen 36 27 8 11 17 50 66
18 Emmen 36 24 6 12 18 30 54
19 SC Cambuur 36 19 3 13 20 32 68

Geen opmerkingen:

Een reactie posten