vrijdag 22 februari 2013

Eredivisie 1995-1996

1 Ajax 34 83 26 5 3 97 24
2 PSV (B) 34 77 24 5 5 97 25
3 Feyenoord 34 63 18 9 7 66 36
4 Roda JC 34 57 15 12 7 51 35
5 Vitesse 34 53 15 8 11 48 44
6 Sparta 34 53 14 11 9 53 53
7 SC Heerenveen 34 53 14 11 9 66 68
8 NAC 34 52 14 10 10 58 44
9 FC Groningen 34 49 12 13 9 48 45
10 FC Twente 34 48 14 6 14 46 55
11 RKC 34 44 11 11 12 44 44
12 Willem II 34 39 9 12 13 53 59
13 Fortuna Sittard 34 31 6 13 15 27 54
14 De Graafschap 34 29 6 11 17 37 66
15 FC Utrecht 34 28 6 10 18 27 59
16 FC Volendam 34 27 6 9 19 29 65
17 NEC 34 25 6 7 21 33 73
18 Go Ahead Eagles 34 22 5 7 22 40 71

Geen opmerkingen:

Een reactie posten