vrijdag 22 februari 2013

Eredivisie 1998-1999

1 Feyenoord 34 80 25 5 4 76 38
2 Willem II 34 65 20 5 9 69 46
3 PSV 34 61 17 10 7 87 55
4 Vitesse 34 61 18 7 9 61 44
5 Roda JC 34 60 17 9 8 59 40
6 Ajax (B) 34 57 16 9 9 73 41
7 SC Heerenveen 34 54 14 12 8 53 41
8 FC Twente 34 52 13 13 8 51 45
9 AZ 34 48 12 12 10 52 60
10 Fortuna Sittard 34 44 12 8 14 49 56
11 NEC 34 39 10 9 15 42 56
12 FC Utrecht 34 38 10 8 16 54 64
13 De Graafschap 34 36 8 12 14 40 57
14 MVV 34 32 7 11 16 42 63
15 Cambuur Leeuwarden 34 32 7 11 16 37 64
16 RKC Waalwijk 34 27 6 9 19 41 62
17 Sparta 34 26 7 5 22 37 71
18 NAC 34 23 4 11 19 41 61

Geen opmerkingen:

Een reactie posten