1 | VVV | 34 | 50 | 24 | 2 | 8 | 84 | 46 |
2 | SC Heerenveen | 34 | 48 | 19 | 10 | 5 | 85 | 48 |
3 | NAC | 34 | 45 | 19 | 7 | 8 | 73 | 39 |
4 | NEC | 34 | 44 | 17 | 10 | 7 | 62 | 39 |
5 | De Graafschap | 34 | 42 | 17 | 8 | 9 | 58 | 50 |
6 | FC Zwolle | 34 | 40 | 16 | 8 | 10 | 55 | 38 |
7 | RBC | 34 | 39 | 17 | 5 | 12 | 70 | 56 |
8 | ADO Den Haag | 34 | 38 | 15 | 8 | 11 | 65 | 61 |
9 | TOP | 34 | 35 | 13 | 9 | 12 | 49 | 49 |
10 | AZ | 34 | 32 | 11 | 10 | 13 | 54 | 52 |
11 | Haarlem | 34 | 32 | 12 | 8 | 14 | 49 | 61 |
12 | Emmen | 34 | 27 | 9 | 9 | 16 | 44 | 66 |
13 | Helmond Sport | 34 | 26 | 8 | 10 | 16 | 53 | 74 |
14 | Excelsior | 34 | 24 | 7 | 10 | 17 | 40 | 69 |
15 | Eindhoven | 34 | 23 | 7 | 9 | 18 | 40 | 59 |
16 | Veendam | 34 | 22 | 6 | 10 | 18 | 32 | 60 |
17 | SC Heracles | 34 | 22 | 7 | 8 | 19 | 29 | 58 |
18 | Telstar | 34 | 21 | 8 | 7 | 19 | 51 | 68 |
vrijdag 22 februari 2013
Eerste Divisie 1992-1993
Abonneren op:
Reacties posten (Atom)
Geen opmerkingen:
Een reactie posten