1 | Vitesse | 36 | 54 | 23 | 8 | 5 | 61 | 20 |
2 | FC Den Haag | 36 | 53 | 23 | 7 | 6 | 85 | 35 |
3 | Excelsior | 36 | 49 | 20 | 9 | 7 | 62 | 35 |
4 | NEC | 36 | 48 | 21 | 6 | 9 | 72 | 40 |
5 | AZ | 36 | 47 | 19 | 9 | 8 | 80 | 42 |
6 | SC Heerenveen | 36 | 46 | 20 | 6 | 10 | 72 | 47 |
7 | NAC | 36 | 43 | 16 | 11 | 9 | 61 | 49 |
8 | SVV | 36 | 37 | 14 | 9 | 13 | 50 | 52 |
9 | De Graafschap | 36 | 36 | 14 | 8 | 14 | 48 | 53 |
10 | Go Ahead Eagles | 36 | 34 | 13 | 8 | 15 | 52 | 50 |
11 | SC Cambuur | 36 | 34 | 13 | 8 | 15 | 47 | 57 |
12 | SC Heracles | 36 | 34 | 12 | 10 | 14 | 46 | 66 |
13 | Eindhoven | 36 | 29 | 11 | 7 | 18 | 45 | 53 |
14 | Telstar | 36 | 29 | 11 | 7 | 18 | 52 | 66 |
15 | DS '79 | 36 | 28 | 12 | 4 | 20 | 55 | 66 |
16 | Helmond Sport | 36 | 24 | 5 | 14 | 17 | 39 | 69 |
17 | RBC | 36 | 21 | 7 | 7 | 22 | 32 | 65 |
18 | Emmen | 36 | 20 | 9 | 2 | 25 | 39 | 91 |
19 | FC Wageningen | 36 | 18 | 6 | 6 | 24 | 41 | 83 |
donderdag 21 februari 2013
Eerste Divisie 1988-1989
Abonneren op:
Reacties posten (Atom)
Geen opmerkingen:
Een reactie posten