vrijdag 22 februari 2013

Eredivisie 2002-2003

1 PSV 34 84 26 6 2 87 20
2 Ajax 34 83 26 5 3 96 32
3 Feyenoord 34 80 25 5 4 89 39
4 NAC 34 52 13 13 8 42 31
5 NEC 34 51 14 9 11 41 40
6 Roda JC 34 50 14 8 12 58 54
7 SC Heerenveen 34 47 13 8 13 61 55
8 FC Utrecht (B) 34 47 12 11 11 49 49
9 RKC Waalwijk 34 46 14 4 16 44 51
10 AZ 34 44 12 8 14 50 69
11 Willem II 34 42 11 9 14 48 51
12 FC Twente 34 41 10 11 13 36 45
13 RBC Roosendaal 34 36 10 6 18 33 54
14 Vitesse 34 33 8 9 17 37 51
15 FC Groningen 34 32 7 11 16 28 44
16 FC Zwolle 34 32 8 8 18 31 62
17 Excelsior 34 23 5 8 21 38 72
18 De Graafschap 34 23 6 5 23 35 84

Geen opmerkingen:

Een reactie posten