1 | Haarlem | 36 | 55 | 23 | 9 | 4 | 78 | 36 |
2 | FC VVV | 36 | 49 | 21 | 7 | 8 | 61 | 33 |
3 | Wageningen | 36 | 44 | 17 | 10 | 9 | 52 | 27 |
4 | FC Groningen | 36 | 42 | 15 | 12 | 9 | 52 | 29 |
5 | Vitesse | 36 | 42 | 13 | 16 | 7 | 58 | 35 |
6 | PEC Zwolle | 36 | 42 | 14 | 14 | 8 | 51 | 35 |
7 | Fortuna SC | 36 | 42 | 17 | 8 | 11 | 48 | 45 |
8 | SC Veendam | 36 | 40 | 15 | 10 | 11 | 46 | 39 |
9 | Willem II | 36 | 36 | 13 | 10 | 13 | 53 | 65 |
10 | FC Den Bosch | 36 | 34 | 12 | 10 | 14 | 44 | 47 |
11 | SC Cambuur | 36 | 34 | 12 | 10 | 14 | 50 | 56 |
12 | FC Dordrecht | 36 | 33 | 12 | 9 | 15 | 46 | 53 |
13 | Heerenveen | 36 | 32 | 12 | 8 | 16 | 39 | 49 |
14 | Volendam | 36 | 30 | 10 | 10 | 16 | 45 | 57 |
16 | SC Heracles | 36 | 29 | 12 | 5 | 19 | 38 | 54 |
16 | Helmond Sport | 36 | 29 | 9 | 11 | 16 | 34 | 51 |
17 | FC Vlaardingen | 36 | 25 | 7 | 11 | 18 | 40 | 52 |
18 | SC Amersfoort | 36 | 25 | 8 | 9 | 19 | 39 | 66 |
19 | SVV | 36 | 21 | 6 | 9 | 21 | 31 | 76 |
donderdag 21 februari 2013
Eerste Divisie 1975-1976
Abonneren op:
Reacties posten (Atom)
Geen opmerkingen:
Een reactie posten