vrijdag 22 februari 2013

Eredivisie 1994-1995

1 Ajax 34 61 27 7 0 106 28
2 Roda JC 34 54 22 10 2 70 28
3 PSV 34 47 20 7 7 85 46
4 Feyenoord (B) 34 43 19 5 10 66 56
5 FC Twente 34 42 17 8 9 66 50
6 Vitesse 34 40 14 12 8 55 44
7 Willem II 34 34 13 8 13 44 48
8 RKC 34 33 11 11 12 46 49
9 SC Heerenveen 34 30 12 6 16 47 60
10 NAC 34 29 11 7 16 54 60
11 FC Volendam 34 29 8 13 13 37 55
12 FC Utrecht 34 27 8 11 15 43 60
13 FC Groningen 34 26 8 10 16 49 64
14 Sparta 34 26 8 10 16 42 58
15 NEC 34 25 9 7 18 48 60
16 MVV 34 23 7 9 18 41 71
17 Go Ahead Eagles 34 23 7 9 18 42 77
18 Dordrecht '90 34 20 5 10 19 40 67

Geen opmerkingen:

Een reactie posten