donderdag 21 februari 2013

Eerste Divisie 1980-1981

1 Haarlem 36 54 24 6 6 78 25
2 SC Heerenveen 36 46 18 10 8 68 41
3 FC Volendam 36 46 17 12 7 68 49
4 Fortuna Sittard 36 43 18 7 11 65 50
5 DS '79 36 42 17 8 11 64 49
6 FC Den Bosch 36 42 17 8 11 46 41
7 De Graafschap 36 41 15 11 10 55 43
8 Vitesse 36 38 14 10 12 55 58
9 SC Cambuur 36 36 13 10 13 46 38
10 Eindhoven 36 36 12 12 12 47 44
11 Telstar 36 35 12 11 13 43 56
12 Helmond Sport 36 34 11 12 13 45 45
13 FC VVV 36 33 14 5 17 68 74
14 SVV 36 33 10 13 13 35 47
15 SC Veendam 36 31 11 9 16 53 65
16 FC Amsterdam 36 29 9 11 16 45 62
17 SC Amersfoort 36 23 7 9 20 30 59
18 FC Vlaardingen 36 22 6 10 20 31 59
19 SC Heracles 36 20 7 6 23 35 72

Geen opmerkingen:

Een reactie posten