vrijdag 22 februari 2013

Eredivisie 1993-1994

1 Ajax 34 54 26 2 6 86 26
2 Feyenoord (B) 34 51 19 13 2 61 27
3 PSV 34 44 17 10 7 60 36
4 Vitesse 34 40 17 6 11 63 37
5 FC Twente 34 39 15 9 10 57 43
6 Roda JC 34 38 15 8 11 55 40
7 NAC 34 38 14 10 10 61 52
8 Willem II 34 37 15 7 12 48 42
9 Sparta 34 32 12 8 14 58 57
10 MVV 34 32 11 10 13 49 58
11 FC Volendam 34 30 13 4 17 46 55
12 Go Ahead Eagles 34 28 10 8 16 44 57
13 SC Heerenveen 34 28 9 10 15 35 61
14 FC Groningen 34 26 9 8 17 42 65
15 FC Utrecht 34 26 9 8 17 40 63
16 RKC 34 25 8 9 17 38 56
17 VVV 34 25 7 11 16 30 62
18 Cambuur Leeuwarden 34 19 6 7 21 28 64

Geen opmerkingen:

Een reactie posten