1 | Fortuna Sittard | 34 | 51 | 23 | 5 | 6 | 72 | 27 |
2 | De Graafschap | 34 | 50 | 21 | 8 | 5 | 70 | 45 |
3 | Excelsior | 34 | 44 | 18 | 8 | 8 | 71 | 49 |
4 | FC Den Haag | 34 | 40 | 16 | 8 | 10 | 71 | 52 |
5 | AZ | 34 | 39 | 16 | 7 | 11 | 59 | 40 |
6 | SC Heracles | 34 | 39 | 16 | 7 | 11 | 62 | 46 |
7 | Cambuur Leeuwarden | 34 | 39 | 14 | 11 | 9 | 50 | 43 |
8 | Veendam | 34 | 38 | 16 | 6 | 12 | 54 | 41 |
9 | TOP Oss | 34 | 38 | 14 | 10 | 10 | 59 | 47 |
10 | Emmen | 34 | 35 | 13 | 9 | 12 | 56 | 61 |
11 | Telstar | 34 | 30 | 11 | 8 | 15 | 49 | 59 |
12 | VVV | 34 | 29 | 10 | 9 | 15 | 54 | 62 |
13 | Helmond Sport | 34 | 29 | 11 | 7 | 16 | 57 | 67 |
14 | FC Zwolle | 34 | 28 | 10 | 8 | 16 | 36 | 59 |
15 | RBC | 34 | 27 | 10 | 7 | 17 | 39 | 48 |
16 | Haarlem | 34 | 24 | 8 | 8 | 18 | 50 | 69 |
17 | Eindhoven | 34 | 20 | 8 | 4 | 22 | 35 | 78 |
18 | FC Den Bosch | 34 | 12 | 4 | 4 | 26 | 39 | 90 |
vrijdag 22 februari 2013
Eerste Divisie 1994-1995
Abonneren op:
Reacties posten (Atom)
Geen opmerkingen:
Een reactie posten