1 | RKC Waalwijk | 34 | 73 | 22 | 7 | 5 | 85 | 40 |
2 | FC Zwolle | 34 | 69 | 20 | 10 | 4 | 69 | 27 |
3 | Helmond Sport | 34 | 59 | 17 | 8 | 9 | 61 | 43 |
4 | BV Veendam | 34 | 53 | 15 | 12 | 7 | 54 | 44 |
5 | SC Cambuur | 34 | 51 | 15 | 9 | 10 | 64 | 52 |
6 | FC Volendam | 34 | 51 | 14 | 9 | 11 | 56 | 50 |
7 | Go Ahead Eagles | 34 | 50 | 13 | 11 | 10 | 58 | 43 |
8 | FC Den Bosch | 34 | 47 | 11 | 14 | 9 | 56 | 47 |
9 | Sparta Rotterdam | 34 | 43 | 12 | 7 | 15 | 71 | 65 |
10 | MVV Maastricht | 34 | 42 | 14 | 8 | 12 | 44 | 50 |
11 | FC Dordrecht | 34 | 41 | 12 | 9 | 13 | 52 | 56 |
12 | FC Eindhoven | 34 | 40 | 10 | 10 | 14 | 41 | 49 |
13 | FC Emmen | 34 | 35 | 8 | 11 | 15 | 48 | 64 |
14 | Telstar | 34 | 34 | 8 | 10 | 16 | 43 | 54 |
15 | AGOVV Apeldoorn | 34 | 31 | 11 | 7 | 16 | 54 | 77 |
16 | Fortuna Sittard | 34 | 26 | 7 | 7 | 20 | 42 | 70 |
17 | RBC Roosendaal | 34 | 26 | 7 | 8 | 19 | 38 | 66 |
18 | Almere City FC | 34 | 25 | 8 | 7 | 19 | 45 | 84 |
vrijdag 22 februari 2013
Eerste Divisie 2010-2011
Abonneren op:
Reacties posten (Atom)
Geen opmerkingen:
Een reactie posten