vrijdag 22 februari 2013

Eerste Divisie 1993-1994

1 Dordrecht '90 34 46 20 6 8 64 36
2 NEC 34 45 19 7 8 69 44
3 AZ 34 42 16 10 8 60 31
4 SC Heracles 34 41 16 9 9 68 37
5 Telstar 34 40 15 10 9 60 32
6 De Graafschap 34 38 13 12 9 45 37
7 ADO Den Haag 34 38 14 10 10 62 56
8 FC Zwolle 34 38 15 8 11 51 53
9 Emmen 34 36 14 8 12 49 58
10 Fortuna Sittard 34 33 11 11 12 36 36
11 FC Den Bosch 34 33 12 9 13 55 57
12 Excelsior 34 30 10 10 14 41 54
13 Helmond Sport 34 30 9 12 13 35 51
14 RBC 34 29 11 7 16 60 69
15 Haarlem 34 25 9 7 18 42 62
16 Eindhoven 34 24 5 14 15 31 64
17 Veendam 34 23 6 11 17 39 57
18 TOP 34 21 7 7 20 36 69

Geen opmerkingen:

Een reactie posten