donderdag 21 februari 2013

Eerste Divisie 1990-1991

1 De Graafschap 38 61 25 11 2 84 34
2 NAC 38 56 21 14 3 94 50
3 VVV 38 49 21 7 10 73 46
4 AZ 38 45 15 15 8 56 38
5 Helmond Sport 38 44 14 16 8 57 43
6 SC Heracles 38 44 13 18 7 50 36
7 Go Ahead Eagles 38 43 14 15 9 57 43
8 Dordrecht '90 38 43 15 13 10 63 51
9 Eindhoven 38 42 17 8 13 54 52
10 RBC 38 39 12 15 11 65 56
11 Cambuur Leeuwarden 38 37 12 13 13 41 47
12 Emmen 38 36 10 16 12 54 67
13 Telstar 38 33 9 15 14 51 58
14 Haarlem 38 32 11 10 17 52 78
15 FC Wageningen 38 30 10 10 18 71 82
16 FC Zwolle 38 30 8 14 16 40 60
17 BVV Den Bosch 38 29 9 11 18 54 60
18 Veendam 38 25 5 15 18 47 78
19 Excelsior 38 23 8 7 23 50 82
20 VC Vlissingen 38 19 6 7 25 35 87

Geen opmerkingen:

Een reactie posten