1 | Ajax (B) | 34 | 54 | 24 | 6 | 4 | 93 | 31 |
2 | Feyenoord | 34 | 51 | 19 | 13 | 2 | 62 | 19 |
3 | PSV | 34 | 49 | 20 | 9 | 5 | 65 | 23 |
4 | AZ '67 | 34 | 45 | 19 | 7 | 8 | 84 | 43 |
5 | Roda JC | 34 | 44 | 18 | 8 | 8 | 58 | 33 |
6 | Sparta | 34 | 33 | 14 | 5 | 15 | 47 | 48 |
7 | FC Den Haag | 34 | 33 | 11 | 11 | 12 | 43 | 55 |
8 | PEC Zwolle | 34 | 32 | 7 | 18 | 9 | 36 | 46 |
9 | Go Ahead Eagles | 34 | 31 | 11 | 9 | 14 | 48 | 48 |
10 | NAC | 34 | 31 | 8 | 15 | 11 | 41 | 51 |
11 | MVV | 34 | 31 | 9 | 13 | 12 | 26 | 45 |
12 | FC Twente | 34 | 30 | 9 | 12 | 13 | 54 | 58 |
13 | FC Utrecht | 34 | 30 | 10 | 10 | 14 | 43 | 55 |
14 | Vitesse | 34 | 29 | 7 | 15 | 12 | 42 | 63 |
15 | NEC | 34 | 28 | 7 | 14 | 13 | 35 | 49 |
16 | Haarlem | 34 | 25 | 6 | 13 | 15 | 31 | 64 |
17 | FC Volendam | 34 | 22 | 7 | 8 | 19 | 42 | 63 |
18 | FC VVV | 34 | 14 | 4 | 6 | 24 | 23 | 79 |
donderdag 21 februari 2013
Eredivisie 1978-1979
Abonneren op:
Reacties posten (Atom)
Geen opmerkingen:
Een reactie posten