| 1 | AZ '67 (B) | 34 | 60 | 27 | 6 | 1 | 101 | 30 |
| 2 | Ajax | 34 | 48 | 22 | 4 | 8 | 88 | 54 |
| 3 | FC Utrecht | 34 | 45 | 18 | 9 | 7 | 67 | 33 |
| 4 | Feyenoord | 34 | 45 | 18 | 9 | 7 | 74 | 48 |
| 5 | PSV | 34 | 44 | 18 | 8 | 8 | 62 | 31 |
| 6 | FC Twente | 34 | 39 | 16 | 7 | 11 | 60 | 49 |
| 7 | Sparta | 34 | 36 | 15 | 6 | 13 | 75 | 71 |
| 8 | MVV | 34 | 34 | 12 | 10 | 12 | 53 | 65 |
| 9 | PEC Zwolle | 34 | 30 | 10 | 10 | 14 | 42 | 49 |
| 10 | Willem II | 34 | 29 | 11 | 7 | 16 | 49 | 69 |
| 11 | Roda JC | 34 | 28 | 9 | 10 | 15 | 67 | 75 |
| 12 | Go Ahead Eagles | 34 | 28 | 10 | 8 | 16 | 63 | 75 |
| 13 | NAC | 34 | 27 | 9 | 9 | 16 | 46 | 66 |
| 14 | FC Den Haag | 34 | 27 | 12 | 3 | 19 | 53 | 79 |
| 15 | FC Groningen | 34 | 25 | 8 | 9 | 17 | 49 | 72 |
| 16 | NEC | 34 | 25 | 6 | 13 | 15 | 38 | 63 |
| 17 | Excelsior | 34 | 21 | 5 | 11 | 18 | 39 | 67 |
| 18 | Wageningen | 34 | 21 | 6 | 9 | 19 | 33 | 63 |
donderdag 21 februari 2013
Eredivisie 1980-1981
Abonneren op:
Reacties posten (Atom)
Geen opmerkingen:
Een reactie posten