1 | PSV | 34 | 84 | 27 | 3 | 4 | 105 | 24 |
2 | SC Heerenveen | 34 | 68 | 21 | 5 | 8 | 65 | 36 |
3 | Feyenoord | 34 | 64 | 18 | 10 | 6 | 66 | 42 |
4 | Vitesse | 34 | 63 | 18 | 9 | 7 | 67 | 43 |
5 | Ajax | 34 | 61 | 18 | 7 | 9 | 72 | 51 |
6 | FC Twente | 34 | 60 | 16 | 12 | 6 | 57 | 37 |
7 | AZ | 34 | 55 | 17 | 4 | 13 | 69 | 59 |
8 | Roda JC (B) | 34 | 55 | 16 | 7 | 11 | 62 | 53 |
9 | Willem II | 34 | 48 | 13 | 9 | 12 | 55 | 65 |
10 | FC Utrecht | 34 | 46 | 14 | 4 | 16 | 55 | 61 |
11 | RKC Waalwijk | 34 | 42 | 12 | 6 | 16 | 44 | 67 |
12 | Fortuna Sittard | 34 | 38 | 10 | 8 | 16 | 47 | 54 |
13 | Sparta | 34 | 37 | 11 | 4 | 19 | 48 | 75 |
14 | De Graafschap | 34 | 33 | 8 | 9 | 17 | 41 | 60 |
15 | NEC | 34 | 27 | 7 | 6 | 21 | 35 | 62 |
16 | MVV | 34 | 25 | 6 | 7 | 21 | 38 | 68 |
17 | Cambuur Leeuwarden | 34 | 25 | 6 | 7 | 21 | 35 | 66 |
18 | FC Den Bosch | 34 | 23 | 4 | 11 | 19 | 36 | 74 |
vrijdag 22 februari 2013
Eredivisie 1999-2000
Abonneren op:
Reacties posten (Atom)
Geen opmerkingen:
Een reactie posten