vrijdag 22 februari 2013

Eerste Divisie 1995-1996

1 AZ 34 73 21 10 3 64 26
2 Emmen 34 67 18 13 3 71 39
3 FC Den Bosch 34 58 15 13 6 51 36
4 Veendam 34 58 16 10 8 48 35
5 VVV 34 57 15 12 7 55 33
6 Cambuur Leeuwarden 34 57 15 12 7 49 32
7 Dordrecht '90 34 54 14 12 8 62 45
8 SC Heracles 34 50 14 8 12 56 50
9 Telstar 34 50 13 11 10 42 38
10 Haarlem 34 45 14 3 17 47 53
11 MVV 34 42 10 12 12 41 46
12 TOP Oss 34 39 8 15 11 46 50
13 RBC 34 39 11 6 17 35 51
14 FC Zwolle 34 33 7 12 15 37 43
15 FC Den Haag 34 31 8 7 19 39 60
16 Excelsior 34 29 8 5 21 42 72
17 Eindhoven 34 26 5 11 18 41 75
18 Helmond Sport 34 22 6 4 24 35 77

Geen opmerkingen:

Een reactie posten