donderdag 21 februari 2013

Eerste Divisie 1974-1975

1 NEC 36 48 15 18 3 50 23
2 FC Groningen 36 48 21 6 9 63 40
3 Vitesse 36 45 18 9 9 64 40
4 PEC Zwolle 36 45 17 11 8 50 35
5 FC VVV 36 43 15 13 8 59 30
6 Eindhoven 36 43 16 11 9 59 37
7 Heerenveen 36 42 17 8 11 47 34
8 Volendam 36 38 15 8 13 56 46
9 Fortuna SC 36 38 15 8 13 44 35
10 FC Den Bosch 36 36 11 14 11 41 48
11 SC Heracles 36 35 11 13 12 49 56
12 SC Amersfoort 36 30 9 12 15 37 46
13 SC Cambuur 36 30 10 10 16 43 57
14 Willem II 36 29 12 5 19 42 51
15 SVV 36 28 9 10 17 34 52
16 FC Vlaardingen 36 28 10 8 18 34 56
17 FC Dordrecht 36 27 9 9 18 40 60
18 Helmond Sport 36 27 9 9 18 28 49
19 SC Veendam 36 24 9 6 21 31 76

Geen opmerkingen:

Een reactie posten