1 | VVV-Venlo | 38 | 80 | 25 | 5 | 8 | 86 | 38 |
2 | RKC Waalwijk | 38 | 71 | 18 | 17 | 3 | 68 | 31 |
3 | SC Cambuur-Leeuwarden | 38 | 69 | 20 | 9 | 9 | 68 | 49 |
4 | FC Zwolle | 38 | 63 | 18 | 9 | 11 | 58 | 49 |
5 | Excelsior | 38 | 61 | 16 | 13 | 9 | 53 | 43 |
6 | MVV | 38 | 60 | 16 | 12 | 10 | 60 | 42 |
7 | Go Ahead Eagles | 38 | 56 | 14 | 14 | 10 | 41 | 41 |
8 | FC Dordrecht | 38 | 55 | 15 | 10 | 13 | 51 | 39 |
9 | FC Den Bosch | 38 | 53 | 15 | 8 | 15 | 59 | 51 |
10 | Helmond Sport | 38 | 53 | 14 | 11 | 13 | 50 | 48 |
11 | AGOVV Apeldoorn | 38 | 52 | 15 | 7 | 16 | 60 | 67 |
12 | Haarlem | 38 | 50 | 15 | 5 | 18 | 43 | 56 |
13 | FC Emmen | 38 | 47 | 13 | 8 | 17 | 48 | 68 |
14 | TOP Oss | 38 | 42 | 11 | 9 | 18 | 50 | 63 |
15 | Fortuna Sittard | 38 | 42 | 11 | 9 | 18 | 42 | 59 |
16 | FC Eindhoven | 38 | 38 | 9 | 14 | 15 | 59 | 80 |
17 | RBC Roosendaal | 38 | 40 | 11 | 7 | 20 | 43 | 55 |
18 | Telstar | 38 | 39 | 9 | 12 | 17 | 42 | 56 |
19 | BV Veendam | 38 | 36 | 10 | 9 | 19 | 46 | 67 |
20 | FC Omniworld | 38 | 30 | 8 | 6 | 24 | 40 | 65 |
vrijdag 22 februari 2013
Eerste Divisie 2008-2009
Abonneren op:
Reacties posten (Atom)
Geen opmerkingen:
Een reactie posten