donderdag 21 februari 2013

Eredivisie 1969-1970

1 Ajax (B) 34 60 27 6 1 100 23
2 Feijenoord 34 55 22 11 1 81 22
3 PSV 34 46 19 8 7 70 34
4 FC Twente 34 42 17 8 9 62 43
5 Sparta 34 41 16 9 9 56 41
6 ADO 34 40 14 12 8 56 33
7 Go Ahead 34 35 11 13 10 40 42
8 MVV 34 34 10 14 10 45 45
9 Holland Sport 34 33 13 7 14 48 63
10 NAC 34 32 11 10 13 40 54
11 NEC 34 31 8 15 11 31 39
12 AZ '67 34 28 8 12 14 31 48
13 Haarlem 34 27 6 15 13 23 36
14 Telstar 34 24 5 14 15 33 48
15 DWS 34 24 9 6 19 26 50
16 DOS 34 23 7 9 18 27 64
17 GVAV 34 22 7 8 19 20 45
18 SVV 34 15 5 5 24 31 90


Geen opmerkingen:

Een reactie posten