1 | SVV | 36 | 58 | 26 | 6 | 4 | 67 | 21 |
2 | NAC | 36 | 43 | 16 | 11 | 9 | 55 | 39 |
3 | SC Heracles | 36 | 42 | 17 | 8 | 11 | 42 | 42 |
4 | VVV | 36 | 39 | 12 | 15 | 9 | 53 | 44 |
5 | Eindhoven | 36 | 39 | 14 | 11 | 11 | 63 | 56 |
6 | Emmen | 36 | 38 | 13 | 12 | 11 | 53 | 47 |
7 | De Graafschap | 36 | 38 | 13 | 12 | 11 | 52 | 47 |
8 | Veendam | 36 | 38 | 14 | 10 | 12 | 46 | 48 |
9 | Go Ahead Eagles | 36 | 37 | 15 | 7 | 14 | 55 | 50 |
10 | FC Wageningen | 36 | 35 | 11 | 13 | 12 | 44 | 49 |
11 | Cambuur Leeuwarden | 36 | 34 | 11 | 12 | 13 | 44 | 49 |
12 | AZ | 36 | 33 | 12 | 9 | 15 | 48 | 46 |
13 | Helmond Sport | 36 | 33 | 12 | 9 | 15 | 49 | 55 |
14 | PEC Zwolle | 36 | 32 | 9 | 14 | 13 | 34 | 36 |
14 | Excelsior | 36 | 33 | 10 | 13 | 13 | 47 | 53 |
16 | SC Heerenveen | 36 | 32 | 12 | 8 | 16 | 49 | 53 |
17 | RBC | 36 | 32 | 10 | 12 | 14 | 39 | 46 |
18 | Telstar | 36 | 26 | 8 | 10 | 18 | 46 | 71 |
19 | DS '79 | 36 | 22 | 6 | 10 | 20 | 41 | 75 |
donderdag 21 februari 2013
Eerste Divisie 1989-1990
Abonneren op:
Reacties posten (Atom)
Geen opmerkingen:
Een reactie posten