donderdag 21 februari 2013

Eerste Divisie 1963-1964

1 Sittardia 30 44 20 4 6 72 31
2 Telstar 30 39 16 7 7 44 24
3 SHS 30 38 16 6 8 58 42
4 Eindhoven 30 36 16 4 10 62 42
5 Velox 30 36 13 10 7 49 42
6 De Volewijckers 30 35 14 7 9 54 41
7 Elinkwijk 30 34 13 8 9 60 52
8 DHC 30 33 11 11 8 51 51
9 Excelsior 30 32 11 10 9 48 51
10 Willem II 30 31 13 5 12 72 55
11 RBC 30 26 8 10 12 41 38
12 Veendam 30 26 10 6 14 47 59
13 Enschedese Boys 30 23 9 5 16 59 77
14 VVV 30 23 7 9 14 38 66
15 Fortuna Vlaardingen 30 14 5 4 21 25 60
16 BVV 30 10 3 4 23 27 76


Geen opmerkingen:

Een reactie posten