donderdag 21 februari 2013

Eredivisie 1964-1965

1 Feijenoord (B) 30 45 21 3 6 77 30
2 DWS 30 40 15 10 5 55 28
3 ADO 30 33 13 7 10 37 32
4 PSV 30 33 13 7 10 48 45
5 Sparta 30 31 11 9 10 39 40
6 Fortuna '54 30 31 13 5 12 44 49
7 SC Enschede 30 30 9 12 9 33 37
8 MVV 30 29 11 7 12 41 51
9 Heracles 30 29 11 7 12 36 52
10 Telstar 30 28 9 10 11 31 36
11 Go Ahead 30 27 8 11 11 36 36
12 DOS 30 27 8 11 11 43 52
13 Ajax 30 26 9 8 13 52 51
14 GVAV 30 26 8 10 12 39 47
15 Sittardia 30 23 8 7 15 36 46
16 NAC 30 22 7 8 15 34 49


Geen opmerkingen:

Een reactie posten