donderdag 21 februari 2013

Tweede Divisie B 1962-1963

1 Haarlem 32 44 18 8 6 71 46
2 BVV 32 43 19 5 8 58 28
3 HVC 32 42 18 6 8 72 42
4 Baronie 32 38 14 10 8 59 44
5 RCH 32 36 13 10 9 65 47
6 DFC 32 36 16 4 12 52 42
7 Hermes DVS 32 35 13 9 10 50 46
8 't Gooi 32 33 14 5 13 60 42
9 NOAD 32 33 10 13 9 58 59
10 Xerxes 32 32 13 6 13 80 64
11 Hilversum 32 30 11 8 13 36 48
12 SVV 32 28 8 12 12 50 63
13 Helmondia '55 32 27 8 11 13 43 52
14 LONGA 32 25 11 3 18 66 81
15 Wilhelmina 32 23 10 3 19 44 79
16 EDO 32 23 7 9 16 39 73
17 PEC 32 16 7 2 23 40 87



Geen opmerkingen:

Een reactie posten