1 | DWS | 30 | 43 | 19 | 5 | 6 | 58 | 28 |
2 | PSV | 30 | 41 | 18 | 5 | 7 | 66 | 42 |
3 | SC Enschede | 30 | 39 | 14 | 11 | 5 | 63 | 45 |
4 | Feijenoord | 30 | 37 | 16 | 5 | 9 | 77 | 33 |
5 | Ajax | 30 | 34 | 13 | 8 | 9 | 63 | 40 |
6 | NAC | 30 | 34 | 14 | 6 | 10 | 56 | 53 |
7 | Fortuna '54 (B) | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | 50 | 48 |
8 | GVAV | 30 | 30 | 11 | 8 | 11 | 46 | 45 |
9 | DOS | 30 | 30 | 12 | 6 | 12 | 52 | 54 |
10 | ADO | 30 | 30 | 12 | 6 | 12 | 47 | 60 |
11 | MVV | 30 | 27 | 9 | 9 | 12 | 40 | 53 |
12 | Go Ahead | 30 | 24 | 7 | 10 | 13 | 42 | 62 |
13 | Heracles | 30 | 23 | 8 | 7 | 15 | 44 | 65 |
14 | Sparta | 30 | 22 | 6 | 10 | 14 | 34 | 52 |
15 | Blauw Wit | 30 | 18 | 5 | 8 | 17 | 44 | 71 |
16 | Volendam | 30 | 18 | 4 | 10 | 16 | 43 | 74 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten