donderdag 21 februari 2013

Eredivisie 1958-1959

1 Sparta 34 51 20 11 3 83 30
2 Rapid JC 34 48 20 8 6 64 34
3 Fortuna '54 34 44 17 10 7 56 47
4 DOS 34 43 17 9 8 86 46
5 Feijenoord 34 41 17 7 10 84 54
6 Ajax 34 37 15 7 12 77 63
7 SC Enschede 34 37 15 7 12 67 59
8 MVV 34 37 12 13 9 64 59
9 VVV (B) 34 36 13 10 11 71 65
10 PSV 34 33 12 9 13 61 60
11 NAC 34 32 13 6 15 72 72
12 Elinkwijk 34 30 11 8 15 55 57
13 ADO 34 28 9 10 15 63 84
14 Blauw Wit 34 26 9 8 17 62 79
15 DWS / A 34 26 8 10 16 54 80
16 Willem II 34 25 10 5 19 60 98
17 NOAD 34 20 6 8 20 55 90
18 SHS 34 18 7 4 23 54 111


Geen opmerkingen:

Een reactie posten